Functie-overzicht
Nieuwsbrieven versturen
Koppelingen
| Gratis | Abonnement | Mailcredits | |
|---|---|---|---|
| API-koppeling | onbeperkt | onbeperkt | |
| Integratie met Wordpress | |||
| API-sleutels voor koppelingen | 3 | onbeperkt | onbeperkt |
| Google Analytics | |||
| Pabbly Connect, Zapier | |||
| Webshops |
Nieuwsbrieven maken en testen
| Gratis | Abonnement | Mailcredits | |
|---|---|---|---|
| Onderwerp personaliseren | |||
| Gebruik emoji's in onderwerp en previewtekst | |||
| Previewtekst opstellen (en personaliseren) | |||
| Afzendadres instellen per campagne | |||
| Antwoordadres instellen per campagne | |||
| Gebruik van kant-en-klare sjablonen | onbeperkt | onbeperkt | onbeperkt |
| Zelf sjablonen programmeren en importeren | |||
| Sjabloon op maat ‘Charlie’ laten ontwikkelen voor drag & drop-editor | meerprijs | ||
| Sjabloon op maat ‘Joe’ laten ontwikkelen (o.a. feeds, digitaal toegankelijk) | meerprijs | ||
| Gebruik drag & drop-editor | |||
| Onbeperkte hoeveelheid tekst, afbeeldingen, links en buttons plaatsen | |||
| Social media blokken gebruiken | |||
| Inhoud van nieuwsbrief personaliseren | |||
| Conditionele inhoud gebruiken | |||
| Verjaardagscampagne maken en (geautomatiseerd) versturen | |||
| Opmaak en indeling optimaliseren voor mobiele weergave | |||
| Preview van nieuwsbrief voor beeldscherm en smartphone | |||
| Testmails versturen | |||
| Mediatheek voor bestanden (o.a. Word, PDF, ICS) | |||
| Footer bewerken |
Relaties en verzendlijsten
| Gratis | Abonnement | Mailcredits | |
|---|---|---|---|
| Aantal verzendlijsten in je account | onbeperkt | onbeperkt | onbeperkt |
| Aantal relaties importeren/plaatsen | tot 2000 | onbeperkt | onbeperkt |
| Profielverrijking (onbeperkt aantal velden per relatie) | |||
| Profielverrijking door relaties zelf | |||
| Bekijken en aanpassen van relatiegegevens | |||
| Exporteren van relaties (naar Excel- of CSV-bestand) | |||
| Automatische campagnes op basis van gedrag en kenmerken van relaties | |||
| Verzendlijsten segmenteren op basis van kenmerken relaties | |||
| Verzendlijsten segmenteren op basis van campagneresultaten | |||
| Aparte testlijsten of testadressen in lijsten specificeren | |||
| Lijstbeheer in Nederlands, Engels, Duits, Frans en Spaans |
Aanmeldformulieren
| Gratis | Abonnement | Mailcredits | |
|---|---|---|---|
| Zelfstandige aanmeldformulieren | onbeperkt | onbeperkt | onbeperkt |
| Ingebedde aanmeldformulieren (ook als pop-up, fly-in) | onbeperkt | onbeperkt | onbeperkt |
| Zelf aanmeldformulier(en) ontwikkelen en vormgeven | |||
| Gebruik maken van single opt-in | |||
| Gebruik maken van double opt-in | |||
| Aanmeldformulier (en alle stappen in aanmeldproces) in meerdere talen | |||
| Aanmeldformulier, populaire websites en -shops |
Automations
| Gratis | Abonnement | Mailcredits | |
|---|---|---|---|
| Zelf automations maken | max 100 | onbeperkt | onbeperkt |
| Automation op basis van respons in verstuurde campagne | |||
| Automation(s) op basis van inschrijven (bijvoorbeeld e-books) | |||
| Automation op basis van wijziging relatiegegevens | |||
| Automation op basis van datum en/of tijd | |||
| Pauzes plaatsen in automations | |||
| Automation met als/dan-functies | |||
| Voortgang en resultaten automations inzien |
Campagnes publiceren
| Gratis | Abonnement | Mailcredits | |
|---|---|---|---|
| Webversie van nieuwsbrief publiceren op site en/of social media | |||
| PDF van nieuwsbrief downloaden | |||
| Eigen hostname bij publicatie | |||
| Archiefpagina met verzonden nieuwsbrieven |
Gebruikers- en accountbeheer
| Gratis | Abonnement | Mailcredits | |
|---|---|---|---|
| Aantal gebruikers per account | 3 | onbeperkt | onbeperkt |
| Rechten en rollen instellen per gebruiker | |||
| Tweestapsverificatie (2FA) gebruiken | |||
| SSO instellen en activeren | meerprijs | ||
| Verwerkersovereenkomst tekenen | |||
| Beheeromgeving (voor meerdere accounts) | |||
| Zelf abonnement/credits beheren en aanschaffen | |||
| Zelf factuurbeheer regelen | |||
| Eigen hostname aanpassen | |||
| Verzonden campagnes en gebruikte lijsten bewaren | onbeperkt | onbeperkt | onbeperkt |
| Laposta gebruiken in het Engels | |||
| Extra afzendadressen toevoegen en gebruiken | onbeperkt | onbeperkt | |
| Domein van afzendadressen zelf authenticeren |
Live resultaten
| Gratis | Abonnement | Mailcredits | |
|---|---|---|---|
| Live overzicht van statistieken/resultaten | |||
| Inzicht in acceptatie-, open-, klik- en afmeldratio per campagne | |||
| Inzicht in acceptatie-, open-, klik- en afmeldratio per lijst per relatielijst | |||
| Aantal verzonden, geaccepteerde en geopende nieuwsbrieven zien | |||
| Statistieken exporten (Excel) | |||
| Mogelijkheid om tracking uit te zetten, maximale privacy | |||
| Mogelijkheid voor tracking, geen persoonlijke resultaten tonen | |||
| Mogelijkheid voor geanonimiseerde persoonlijke resultaten | |||
| Mogelijkheid voor volledige tracking |
AVG-proof
| Gratis | Abonnement | Mailcredits | |
|---|---|---|---|
| Verplicht verwerkersovereenkomst tekenen | |||
| Mogelijkheid tot tekenen eigen verwerkersovereenkomst | bij >100k credits | ||
| Servers in Nederland | |||
| Gebruikers gescheiden laten werken in verschillende campagnes | |||
| ISO-27001 certificering | |||
| Automatische en handmatige check op spamlijsten |
Ondersteuning
| Gratis | Abonnement | Mailcredits | |
|---|---|---|---|
| Gebruik maken van digitale klantenservice | |||
| Gebruik maken van telefonische klantenservice | bij >10k credits | ||
| Toegang tot uitgebreid documentatiecentrum online | |||
| Online starttraining volgen | meerprijs | meerprijs | |
| Gepersonaliseerde handleiding | meerprijs | meerprijs |